Door: K. van der Weel
Prehistorie (1685 - 1784) ontstaan van industri�le activiteit | |
---|---|
1685 | Oliemolen de Eendragt te Wormer krijgt windrecht (Simon Pzn. Fent) |
1728 | Verkoop voor fl. 1.350,- aan Jan Pzn. Coopman; ombouw tot papiermolen wisselt vele malen van eigenaar, o.a. enige malen in handen van leden der familie Honigh. |
1775 | Maarten Schouten te Wormerveer koopt de molen voor fl. 3.150,- |
1783 | Pieter Schmidt van Gelder, zoon van een dominee, trouwt de dochter van Maarten Schouten |
1784 | Pieter wordt door zijn schoonvader in de Eendragt opgenomen als medefirmant |
Van handscheppen tot papiermachine (1784 - 1864) | |
---|---|
1803 | Aankoop pakpapiermolen de Bok |
1817 | Aankoop papiermolen de Kruiskerk |
1820 | Aankoop pakpapiermolen de Soldaat |
1837 | Aankoop papiermolen het Fortuin |
1838 | Eerste papiermachine opgesteld in het Fortuin, verslond jarenlang de winst |
1839 | Verkoop de Soldaat voor afbraak |
1840 | Omhouw de Eendragt van wit- naar pakpapier |
1841 | De Kruiskerk buiten bedrijf (1843 verkocht) |
1845 | De Eendragt wordt machinale pakpapierfabriek onder de naam fa. Van Gelder Zonen |
1855 | Verkoop het Fortuin aan Honig |
1858 | Papierhandel naar Amsterdam (O.Z. Voorburgwal) |
1863 | Sloop de Bok, productie naar de Eendragt |
Expansie (1864 - 1914) | |
---|---|
1869 | Aankoop papierfabriek de Eendracht in Apeldoorn fabricage wit papier, handgeschept |
1876 | Nieuwe papiermachine in Wormer |
1881 | Import houtslijp en celstof |
1887 | Papierhandel van O.Z.Voorburgwal naar Singel Amsterdam |
1888 | Tweede papiermachine te Wormer |
1889 | Oude molen de Eendragt afgebroken en in Emst als korenmolen weer opgebouwd |
1890 | Wormer maakt wit drukpapier voor couranten |
1892 | Wormer maakt rotatie-courantdruk voor het Nieuws van de Dag |
1895 | Bouw courantenpapierfabriek te Velsen |
1899 | Eerste papiermachine in Apeldoorn |
1900 | N.V. opgericht (zetel Velsen), kapitaal fl. 2.500.000,- |
1901 | Bouw celstoffabriek Velsen |
1904 | Opstellen scheppapiermachine in Apeldoorn |
1905 | Schriften maken in Apeldoorn |
1907 | Aankoop papierfabriek Renkum (Renkum I) |
1908 | Bouw houtstoffabriek te Velsen |
1911 | Bouw sulfiet celstoffabriek Velsen |
1912 |
Bouw tweede courantenpapierfabriek in Renkum
(Renkum II, aan de Rijn) |
1912 | Oprichting N.V. Hollandse Houthandel Maatschappij |
1913 | Zetel N.V. overgeplaatst van Velsen naar Amsterdam (Singel) |
Aquarel van de stoompapierfabriek "De Eendracht" te Wormer, vervaardigd door J.N. Eyeman 1888.
Historisch archief Van Gelder Zonen. |
Tussen twee wereldoorlogen (1914 - 1945) | |
---|---|
1915 | Kantoor Londen gesticht, eigen stoomschip De Eendracht |
1917 | Hollandse Houthandel opgeheven |
1918 | Kantoor Londen en eigen schip weer afgestoten |
1920 - 1924 | Slapte, overvloedige voorraden, Duitse concurrentie |
1924 - 1929 | Stabilisatie, meer afzetmogelijkheden, nieuwe papiermachines in Wormer, Renkum I en Apeldoorn (Wormer 1928, PM 4) |
1929 - 1939 | Zware crisis; concurrentie Scandinavi� komt op; productiebeperking, werkloosheid, pas rond 1937 enige opleving; nieuwe courantenpapiermachine Velsen |
1940 - 1944 | Productie loopt terug en tenslotte wordt alles stopgezet; Renkum I en II zwaar beschadigd door oorlogshandelingen, Wormer leeggeroofd, Velsen onder dreiging van vernietiging, deels leeggeroofd |
Herstel (1944 - 1949) | |
---|---|
1945 | In september Apeldoorn,Velsen, Wormer weer in productie geen hout beschikbaar, werken met stro, houtslijp en celstof |
1946 | Renkum eind van het jaar weer in bedrijf; houtimport begint iets te lopen |
1947 | Nog weinig hout beschikbaar, gebruik van stro gestopt |
1948 | Ruimere grondstoffen aanvoer |
Periode 1949 - 1979 | |
---|---|
1949 | Papiermachine 13 in Apeldoorn |
1950 | Papiermachine 9 in Apeldoorn |
1952 | Papiermachine 11 in Wormer (Yankee papiermachine) |
1954 | Plannen houtaanplant in Suriname |
1956 | Papiermachine 21 in Velsen; overeenkomst met Suriname, proefaanplant |
1957 | Papiermachine 24 in Renkum; papiermachine 22 in Wormer; overname C.I.B. Brussel, Belgi� |
1958 | Coater in Renkum (III); cellulose—fabrieken Velsen opgeheven en gesloopt |
1959 | Verwerkingsbedrijf Arnhem, overgeplaatst vanuit Renkum |
1960 | Overname Gebr. de Jong, Westzaan, zakkenfabrikage |
1962 | Overname EZC, Westzaan (kartonnage); overname Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld en daarmee gelieerde bedrijven te Rotterdam (Cats�Neparofa) en in Rhoon, verwerkingsbedrijf voor melkverpakking in Veenendaal (75%); houtlosinstallatie te Velsen; proef in Suriname gestopt |
1963 | PM 6 in Apeldoorn; PM 38 in Wapenveld; PM 51 in Velsen-Zuid; 50% Crown�Zellerbach, verkoopkantoor Fribourg (50% C.Z) |
1965 | Onderzoek papierfabrieken (Stadler Hurtter) |
1967 | Distributiecentrum Amstel-Zuid; glasvliezen op productiemachine 103 in Apeldoorn; productie Mopavi gestopt (alleen handel);eerste herstructureringsrapport papierfabrieken |
1968 | Overname Leeuwarder Papierwarenfabriek Leeuwarden en Franeker. Hoofdkantoor van Singel naar Parnassusweg (Amsterdam Zuid). Asbestviltproduktie op papiermachine 10 in Wormer |
1969 | Oprichting Flevohout (25%); Plastic Film Industrie Apeldoorn (50% C.Z.); glasvezelvliesfabriek te Apeldoorn productiemachine 104; gestopt gebr. de Zaan Westzaan |
1970 - 1971 | Mislukte fusiebesprekingen Koninklijke Nederlandse Papierfabriek - KNP Maastricht |
1971 | Concentratie plakband Intergun Naarden (33%); Crown-Zellerbach 50% eigenaar van Van Gelder CVG, Velsen en Fribourg; Apeldoorn, FPI worden 100% Van Gelder; bouw papiermachine 52 in Velsen |
1972 | Coatingmachine 4 in Arnhem; filialen Handelmij. opgeheven; EZC Westzaan verkocht; divisiestructuur |
1973 | Intergun Naarden van 33% naar 50% |
1974 | Oprichting Van Gelder Recycling Velsen (40%); oprichting Van Gelder GmBH D�sseldorf (verkoopkantoor) |
1975 | Overname Epacar groothandel Brussel; overplaatsing Arnhem naar Apeldoorn |
1976 | Oprichting Tape Systems Apeldoorn (51%); besluit bouw courantenpapierfabriek Renkum III (80%) |
1977 | McKinsey-onderzoek, herstructurering Apeldoorn papier, Wapenveld, Wormer, Rotterdam, OVA |
1978 |
Witpapieronderzoek; onderzoek kartonnage en flexibele verpakking; verzelfstandiging Handelsdivisie;
Wormer productie 40.673 ton papier, 28.444 ton asbest flooring felt |
1979 | Wormer, PM 4 - productie 4 m breed asbestpapier |
1980 |
Studie McKinsey over commerci�le mogelijkheden voor 4 m breed asbestvilt; S.F.P.D. - fabriek Wormer
13 mei 1980 besluit van de Raad van Bestuur om papierproductie te Wormer te stoppen per l juli 1980; productie op ��n asbestviltmachine - 2 m breed -wordt voorlopig voortgezet met 84 arbeidsplaatsen |
1981 |
9 juli 1981 mededeling van de Raad van Bestuur: Van Gelder Papier geen steun van de overheid.
“Wij zien ons door deze gang van zaken gedwongen op vrijdag 10 juli aanstaande een verzoek tot het verlenen van surs�ance van betaling in te dienen bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam |
Een nieuwe cylinder gaat onder veel belangstelling door het dorp. |